產(chǎn)品列表
程力威牌CLW5040TDY6CS型多功能抑塵車
所屬型號(hào) 抑塵車
聯(lián)系人:宋經(jīng)理
手機(jī):138 7288 0211
銷售熱線: 138-7288-9935
座機(jī):0722-3801220
微信:138 7288 0211要購車就掃我
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬
PRODUCTS TITLE
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 程力威牌CLW5040TDY6CS型多功能抑塵車 | 公告批次: | 337 |
| 車輛型號(hào): | CLW5040TDY6CS | 燃油: | 柴油 |
| 總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
| 額定載質(zhì)量 | 405,340(Kg) | 外形尺寸 | 5995x2200x3000,2650(mm) |
| 整備質(zhì)量 | 3960(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
| 接近角/離去角: | 18/26(°) | 前懸/后懸: | 1160/1555,1180/1535(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2800,3280,3360,3600(mm) |
| 軸荷: | 1790/2705 | **高車速: | 95(km/h) |
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | ZZ1047H3315F145Z | 底盤品牌: | 程力威牌 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3,8/9+6 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,215/85R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR | 燃料種類: | 柴油 |
| 前輪距: | 1610,1625,1670,1776,1796,1815 | 后輪距: | 1555,1595,1695,1795 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D25TCIF1 WP2.3NQ130E61 D30TCIF1 NV30-C6B WP3NQ160E61 F2.8NS6B156 D40TCIF1 CY4SK661 WP4.1NQ190E61 F3.8NS6B190 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2499 2289 2977 3093 2970 2780 4052 4087 4088 3800 |
110 96 125 120 118 115 135 135 140 140 |