產品列表
程力威牌CLW5182TDYE6型多功能抑塵車
所屬型號 抑塵車
聯系人:宋經理
手機:138 7288 0211
銷售熱線: 138-7288-9935
座機:0722-3801220
微信:138 7288 0211要購車就掃我
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
優惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 程力威牌CLW5182TDYE6型多功能抑塵車 | 公告批次: | 339 |
| 車輛型號: | CLW5182TDYE6 | 燃油: | 柴油 |
| 總質量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 3,2(人) |
| 額定載質量 | 8005,8070(Kg) | 外形尺寸 | 7950,8200,8260,8360,8500,8700,9080,9100,9120,9180,9190,9220,9280,9290,9320,9420,9430,9820,10420x2500x3750(mm) |
| 整備質量 | 9800(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
| 接近角/離去角: | 21/13(°) | 前懸/后懸: | 1440/2560,1300/2560,1200/2560(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | **高車速: | 89(km/h) |
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | DFV1183GP6DJ | 底盤品牌: | 程力威牌 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+8,9/12+10,3/4+3,3/10+8,8/10+7 |
| 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
| 前輪距: | 1880,1940,1965,1910,1810 | 后輪距: | 1820,1860,1800 |
| 排放標準: | 國六 | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| B6.2NS6B210 YCS04200-68 D4.0NS6B195 B6.2NS6B230 YCS06200-60 YCS06220-60 |
東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6200 4156 4000 6200 6234 6234 |
154 147 143 169 147 162 |